1. Evenimente rutiere:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | DN6 | 419+900 | 419+900 | 2023-01-26 21:30:00 | 2023-01-27 23:59:00 | TEREGOVA (CS) - TEREGOVA (CS) | Un autotren defect blocheaza 1/4 din partea carosabila | Semnalizat cu baliza si indicatoare. Traficul se va realua in conditii normale in cursul zilei de 27.01.2023 |
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | DN57 | 65+200 | 65+200 | 2023-01-17 21:10:00 | 2023-02-15 12:00:00 | COZLA (CS) - COZLA (CS) | Eveniment neprevazut pe DN57 km 65+200 Cozla - in urma conditiilor meteo nefavorabile s-a produs o prabusire de versanti (bolovani mari, pietre, pamant, nisip) pe o distanta de aproximativ 100 m, astfel blocand in totalitate drumul. Fenomenul de instabilitate a versantului este activ si nu sunt indeplinite conditiile pentru desfasurarea in siguranta a traficului rutier, fiind exclusa posibilitatea deschiderii circulatiei rutiere. Restrictia de circulatie rutiera se mentine pana in data de 15.02.2023 ora 12:00. |
Circulatia pe traseul Orsova - Moldova Noua si retur se va desfasura pe ruta DN 6 Orsova - intersectie DN 57B - DN 57B Oravita - DN 57 Oravita - Moldova Noua. |
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | DN7 | 246+700 | 246+870 | 2023-01-22 11:00:00 | 2023-02-10 23:59:00 | LAZARET (SB) - BOITA (SB) | In urma precipitatiilor abundente circa 10 metri liniari din partea carosabila, pe partea dreapta, s-a surpat. | Se circula alternativ si semaforizat pe banda stanga. |
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | DN17B | 44+200 | 44+250 | 2022-08-26 01:00:00 | 2023-03-31 23:59:00 | CRUCEA (SV) - HOLDA (SV) | Circulatia rutiera este inchisa pe DN 17 B intre Vatra Dornei si Poiana Teiului(km 44+200) din cauza caderilor masive de pietre pe carosabil in timpul noptii. | RUTE OCOLITOARE: -CRUCEA-BROSTENI(autovehicole pana in 3,5to si 3,2h):CRUCEA-DN17B-TRANSRARAU-DJ175A-DN17-FRASIN-DJ177A. - CRUCEA-BROSTENI(autovehicule pana in 10to):CRUCEA-DN17B-VATRA DORNEI-DN17-FRASIN-DJ177A-HOLDA-BROSTENI. -CRUCEA-BROSTENI(autovehicole>10to):CRUCEA-DN17B-VATRA DORNEI-DN17-PALTINOASA--DN2E-SPATARESTI-DN2-DN15C-DN15B-DN17B-BROSTENI. |
4.2 | DN6 | 549+100 | 549+100 | 2022-10-05 08:00:00 | 2023-05-31 23:59:00 | GHIRODA (TM) - GHIRODA (TM) | Varianta de Ocolire Timisoara Sud. | Circulatia rutiera peste pasajul din zona nodului rutier DN6 km 549+100 pentru - breteaua de coborare dinspre Aeroport spre Lugoj, - breteaua de urcare dinspre Timisoara spre Aeroport. |
4.3 | DN65C | 74+850 | 75+000 | 2022-07-20 08:00:00 | 2023-03-05 23:59:00 | MALDARESTI (LADESTI) (VL) - ROESTI (ROESTI) (VL) | Degradare infrastructura pod. | Circulatia rutiera este inchisa pentru lucrari la pod. Ruta ocolitoare pentru vehiculele cu MTMA>7,5 TO - Craiova-Horezu, intersectie DN 65C km 57+350 cu DN 67B km 88+525 loc. Fartatesti, intersectie DN 67B km 115+480 cu Centura Dragasani, loc. Dragasani, intersectie Centura Dragasani cu DN 64 km 65+850, DN 64 km 114+100 cu DN 67 km 193+014 loc. Rm. Valcea, intersectie DN 67 km 152+670 cu DN 56C km 111+400 loc. Horezu. - Horezu-Craiova, intersectie DN 65C km 111+400 cu DN 67 km 152+670 loc. Horezu, intersectie DN 67 km 193+014 cu DN 64 km 114+100 loc. Rm Valcea, intersectie DN 64 km 65+800 cu Centura Dragasani loc. Dragasani, intersectie Centura Dragasani cu DN 67B km 115+480, intersectie DN 67B km 88+525 cu DN 65C km 57+350. Ruta ocolitoare pentru vehiculele cu MTMA<7,5 TO - Craiova-Horezu, intersectie DN 65C km 71+693 cu DJ 643B km 14+403 loc. Roesti sat. Chircesti, intersectie DJ 643B cu DJ 676B, intersectie DJ 676B km 35+555 cu DN 65C km 77+000. - Horezu-Craiova, intersectie DN 65C km 77+00 cu DJ 676B km 35+555, intersectie DJ 676B cu DJ 643B, intersectie DJ km 14+403 cu DN 65C km 71+693 loc. Roesti. |
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | A2 | 144+300 | 147+000 | 2021-11-10 12:00:00 | 2023-04-25 23:59:00 | FETESTI (IL) - FETESTI (IL) | Degradari la podul peste Bratul Borcea | Lucrari de reparatie peste Bratul Borcea. Se va circula cu restrictie de tonaj pentru autovehicule cu MTMA >50 tone si este interzis autovehiculelor de a circula fara a mentine intre ele un interval de cel putin 50 metri. |
5.2 | DN15B | 7+280 | 7+280 | 2022-08-01 18:20:00 | 2023-03-31 23:59:00 | PETRU VODA (NT) - PETRU VODA (NT) | Placa carosabila de beton a cedat intre grinzile principale ale podului. | Circulatia este deschisa pe un fir alternativ si dirijat,pentru toate categoriile de autovehicule. |
5.3 | DN57 | 37+637 | 53+850 | 2022-04-05 07:30:00 | 2023-01-30 23:59:00 | DUBOVA (MH) - COZIA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti si viituri care au condus la ruperea drumului. | Pe sectorul de drum DN57 km 37+637 - 37+649 viteza de deplasare este restrictionata la 40 km/h , cauza fiind alunecarea taluzului de rambleu pana la marginea partii carosabile. Urmatoarea pozitie pe DN57 km 53+700 - 53+850 viteza de deplasare este restricitonata la 40 km/h , cauza fiind tasare parte carosabila , afectare rigola si zid de sprijin. |
5.4 | DN57 | 15+700 | 28+450 | 2022-05-01 12:00:00 | 2023-01-30 23:59:00 | ESELNITA (MH) - SVINITA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti si viituri care au condus la ruperea drumului. | Pe sectorul de drum DN 57 Km 15+700-28+450 se circula ingreunat pe 1/2 cale, in zona urmatoarelor pozitii kilometrice: - km 15+700 stanga s-a prabusit taluzul de rambleu pana la marginea partii carosabile - km 16+700 s-a prabusit taluzul de rambleu, zidul de sprijin si parapetul de beton - km 19+700 stanga s-a tasat corpul drumului generad crapaturi longitudinale la 2 m de marginea drumului pe o adancime de 50 cm - 24+600 stanga ,alunecare de teren cu afectare parte carosabila , acostament si parapet de zidarie. - 28+450 stanga ,cedare zid sprijin de rambleu si corp de drum. Restrictie de viteza de 40 km/h, zona este semnalizata corespunzator. Rugam participantii la trafic sa respecte restrictiile de circulatie, sectorul de drum fiind semnalizat corespunzator. |
5.5 | DN57B | 8+660 | 9+980 | 2022-06-01 12:00:00 | 2023-05-31 23:59:00 | ORAVITA (CS) - ANINA (CS) | Din cauza ploilor torentiale, s-a prabusit zidul de sprijin, iar acostamentul drumului a cedat pe inaltime de 1 metru si lungime de 30 metri. Totodata, din cauza infiltrarii apei in sol, pe o portiune de 20 metri a mai cedat si corpul drumului. |
Rugam pe aceasta cale participantii la trafic sa respecte indicatoarele rutiere si restrictia ce a fost instituita pe acest sector de drum. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor. |
5.6 | DN67 | 151+170 | 151+180 | 2023-01-13 21:00:00 | 2023-03-31 12:00:00 | HOREZU (VL) - | Alunecare de teren . | Circulatie ingreunata 1/2 cale si prin parcarea adiacenta. Zona este semnalizata corespunzator (alunecarea de teren este activa). |
5.7 | DN67B | 24+403 | 24+403 | 2022-05-01 07:30:00 | 2023-01-30 23:59:00 | FRUMUSEI (GJ) - | Pod degradat. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.8 | DN67B | 91+788 | 91+828 | 2022-05-01 06:00:00 | 2023-01-30 23:59:00 | OVESELU (VL) - | Alunecare de teren cu afectare corp drum. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale , semnalizat cu indicatoare rutiere si restrictie viteza de 30 km/h . |
5.9 | DN67D | 58+859 | 58+859 | 2022-05-01 07:30:00 | 2023-01-30 23:59:00 | OBARSIA-CLOSANI (MH) - GODEANU (GODEANU) (MH) | Degradare terasament si parapet. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | A2 | 156+933 | 160+160 | 2022-12-14 14:00:00 | 2023-02-26 23:59:00 | CERNAVODA (CT) - CERNAVODA (CT) | - | Circulatia rutiera se desfasoara in conditii normale de trafic cu limita de 100 km/h. |
6.2 | DN22 | 212+045 | 212+495 | 2023-01-25 15:00:00 | 2023-05-25 08:00:00 | BABADAG (TL) - | Apararea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea. Refacere 5 poduri pe DN 22 km 210+291, km 211+812, km 212+045, km 212+495, km 213+600 | Pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata < 3,5 tone (cu exceptia utilajelor de deszapezire) din orasul Babadag, sens de mers Tulcea-Constanta: din DN 22 pe str. Stejarului- str. Garii- str. Ciucurovei- Dn 22. Sens de mers Constanta-Tulcea : DN 22- str. Ciucurovei- str. Garii- str. Stejarului- DN 22. Pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata >3,5 tone dinspre Tulcea spre Constanta se deviaza pe DN 22A (ruta: Cataloi-Nalbant-Nicolae Balcescu-Ciucurova) si pe DN 22D (ruta: Ciucurova-Slava Rusa-Caugagia)-DN 22, iar dinspre Constanta spre Tulcea se deviaza pe DN 22D (ruta:Caugagia-Slava Rusa-Ciucurova) si pe DN 22A (ruta: Nicolae Balcescu-Nalbant-Cataloi)-DN 22 |
6.3 | DN28B | 0+000 | 76+758 | 2021-10-10 11:29:00 | 2023-03-30 23:59:00 | TARGU FRUMOS (IS) - BOTOSANI (BT) | Modernizare DN 28 B Targu Frumos - Botosani km 0+000 - km 76+758 | |
6.4 | DN29D | 2+800 | 48+146 | 2022-01-01 09:11:00 | 2023-05-31 23:59:00 | BOTOSANI (BT) - STEFANESTI (BT) | Modernizare DN 29D Botosani - Stefanesti | Incepand cu data de 10.08.2021, traficul rutier pe DN 29D va fi restrictionat astfel: vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata (MTMA) > 7,50 tone (destinate marfurilor sau persoanelor) vor circula pe DN 29 si DN 24C, pe traseul Botosani Saveni Manoleasa Ripiceni Stefanesti si retur vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata (MTMA) 7,50 tone (destinate marfurilor sau persoanelor) vor circula pe DN 29D, iar in perioada executiei viaductelor acestea vor circula pe rute ocolitoare, astfel: Pe perioada lucrarilor de executie la viaductul 1, km 5+901 km 6+473 (Stauceni) pe sensul Botosani Stefanesti si retur, circulatia vehiculelor cu MTMA 3,50 tone ce se desfasoara intre km 5+075 7+060 se va devia pe ruta DN 29D, km 5+075 (extravilan Stauceni) stanga pe DE 4 si DE 20 (L1.50 km) (Stauceni) dreapta pe DJ 296A (L0.80 km) stanga DN 29D, km 7+060 (Stauceni) pe sensul Botosani Stefanesti si retur, circulatia vehiculelor MTMA cuprinsa intre 3,50 tone si 7,50 tone se va desfasura pe ruta ocolitoare DN 29 (spre Ungureni) dreapta DJ 296A (spre Rosiori) stanga DN 29D, km 7+060 (Stauceni). Pe perioada lucrarilor la viaductul 2, km 8+789 km 9+679, pe sensul Botosani Stefanesti si retur, circulatia vehiculelor cu MTMA 7.50 tone ce se desfasoara intre km 8+145 km 10+325 se va devia pe ruta provizorie DN 29D, km 8+145 dreapta, pe DC 31 (L2,60 km, loc. Tocileni) stanga DC 31 (L2,70 km) dreapta DN 29D, km 10+325 (loc. Victoria). |
6.5 | DN2C | 57+389 | 58+359 | 2022-08-30 12:24:00 | 2023-01-31 23:59:00 | MILOSESTI (IL) - GRIVITA (IL) | Lucrari de intretinere periodica la pod Grivita, circulatia pe sectorul de drum se desfasoara alternativ pe jumatate de cale. Dirijarea circulatiei se realizeaza cu semafoare.-40 km/h. | Nu este cazul. |
6.6 | DN7 | 246+500 | 251+025 | 2022-12-23 00:00:00 | 2023-01-30 23:59:00 | LAZARET (SB) - BOITA (SB) | Lucrari de consolidare la drum. | Se circula simultan pe ambele sensuri cu restrictie de viteza. |
7.1 Starea generală a părții carosabile:
NR. CRT. | Data actualizarii | Judet | Observatii |
---|---|---|---|
7.1.1 | 2023-01-26 16:23:44 | ALBA (AB) | Uscat |
7.1.2 | 2023-01-26 16:23:50 | ARAD (AR) | Uscat |
7.1.3 | 2023-01-26 16:10:57 | BACAU (BC) | Uscat cu portiuni umede |
7.1.4 | 2023-01-26 16:23:45 | BIHOR (BH) | Uscat |
7.1.5 | 2023-01-26 16:23:45 | BISTRITA-NASAUD (BN) | Uscat |
7.1.6 | 2023-01-26 16:11:48 | BOTOSANI (BT) | Uscata |
7.1.7 | 2023-01-26 16:49:30 | BRAILA (BR) | Partial umed/partial uscat |
7.1.8 | 2023-01-26 16:09:06 | BRASOV (BV) | Uscat partialud |
7.1.9 | 2023-01-26 16:47:46 | CALARASI (CL) | Umed |
7.1.10 | 2023-01-26 16:23:41 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat/umed |
7.1.11 | 2023-01-26 16:23:45 | CLUJ (CJ) | Uscat |
7.1.12 | 2023-01-26 16:47:28 | CONSTANTA (CT) | Partial umed/partial uscat |
7.1.13 | 2023-01-26 16:02:58 | COVASNA (CV) | Partial umed |
7.1.14 | 2023-01-26 16:11:34 | GALATI (GL) | Umeda |
7.1.15 | 2023-01-26 16:23:41 | HUNEDOARA (HD) | Uscat/umed |
7.1.16 | 2023-01-26 16:48:56 | IALOMITA (IL) | Partial umed/partial uscat |
7.1.17 | 2023-01-26 16:10:57 | IASI (IS) | Uscat cu portiuni umede |
7.1.18 | 2023-01-26 16:23:45 | MARAMURES (MM) | Uscat |
7.1.19 | 2023-01-26 16:07:09 | MURES (MS) | Carosabil uscat |
7.1.20 | 2023-01-26 16:10:57 | NEAMT (NT) | Uscat cu portiuni umede |
7.1.21 | 2023-01-26 16:23:45 | SALAJ (SJ) | Uscat |
7.1.22 | 2023-01-26 16:23:46 | SATU MARE (SM) | Uscat |
7.1.23 | 2023-01-26 16:10:57 | SUCEAVA (CAMPULUNG MOLDOVENESC) (SV) | Uscat cu portiuni umede |
7.1.24 | 2023-01-26 16:10:57 | SUCEAVA (SV) | Uscat cu portiuni umede |
7.1.25 | 2023-01-26 16:23:42 | TIMIS (TM) | Uscat/umed |
7.1.26 | 2023-01-26 16:49:44 | TULCEA (TL) | Umed |
7.1.27 | 2023-01-26 16:11:35 | VASLUI (VS) | Umeda |
7.1.28 | 2023-01-26 16:11:34 | VRANCEA (VN) | Umeda |
7.2 Starea părții carosabile:
NR. CRT. | Data actualizarii | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Intre localitatile | Situatie carosabil | VARIATII ALE DIMENSIUNII DEPUNERILOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2.1 | 2023-01-26 16:24:40 | DN57B | 21+500 | 70+000 | ANINA (CS) - BORLOVENII NOI (CS) | Parțial zăpadă bătătorită | 0.0 - 1.0 cm |
7.2.2 | 2023-01-26 16:25:13 | DN58 | 61+000 | 83+000 | CARASOVA (CS) - ANINA (CS) | Izolat zăpadă | 0.0 - 1.0 cm |
7.3 Măsuri:
Unitate | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | CaCl2 (TONE) |
---|---|---|---|---|---|
CNAIR Central | A1 ; A2 ; A3 ; A4 ; C65FVOS ; DN56 ; DN56A ; DN56D ; DN6 ; DN65 ; DN65C ; DN65F ; DN10 ; DN17B ; DN21 ; DN22 ; DN23 ; DN2B ; DN38 ; DN22B ; DN24 ; DN24D ; DN25 ; DN25A ; DN26 ; DN26A ; VO_TEC ; DN22D ; DN54 ; DN54A ; DN65A ; DN57 ; DN67D ; DN57B ; DN58 ; DN66 ; DN67 ; DN67C ; DN71 ; DN72A ; DN73 | 66 | 271.0 | 0.0 | 0.0 |
DRDP Bucuresti | A1 ; A2 ; A3 ; DN10 ; DN54 ; DN65A ; DN71 ; DN72A | 14 | 81.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Alexandria | DN54 ; DN65A | 2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Targoviste | DN71 ; DN72A | 3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Buzau | DN10 | 1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
Sectia Autostrazi | DRDP Bucuresti | A1 ; A2 ; A3 | 8 | 57.0 | 0.0 | 0.0 |
DRDP Craiova | C65FVOS ; DN56 ; DN56A ; DN56D ; DN6 ; DN65 ; DN65C ; DN65F ; DN54 ; DN54A ; DN57 ; DN67D ; DN66 ; DN67 ; DN67C | 27 | 96.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Craiova | C65FVOS ; DN56 ; DN56A ; DN56D ; DN6 ; DN65 ; DN65C ; DN65F | 11 | 39.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Turnu Severin | DN56A | 1 | IN PATRULARE | ||
SDN Targu Jiu | DN66 ; DN67 ; DN67C ; DN67D | 7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Slatina | DN54 ; DN54A ; DN65 | 5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Orsova | DN57 ; DN6 ; DN67D | 3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
DRDP Timisoara | DN57B ; DN58 | 5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Caransebes | DN57B ; DN58 | 5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
DRDP Brasov | DN73 | 1 | IN PATRULARE | ||
SDN Brasov | DN73 | 1 | IN PATRULARE | ||
DRDP Iasi | DN17B ; DN22B ; DN24 ; DN24D ; DN25 ; DN25A ; DN26 ; DN26A ; DN2B ; VO_TEC | 5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Camplulung Moldovenesc | DN17B | 1 | IN PATRULARE | ||
SDN Galati | DN22B ; DN24 ; DN24D ; DN25 ; DN25A ; DN26 ; DN26A ; DN2B ; VO_TEC | 4 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
DRDP Constanta | A2 ; A4 ; DN21 ; DN22 ; DN23 ; DN2B ; DN38 ; DN22D | 14 | 64.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Constanta | DN22 ; DN38 | 2 | IN PATRULARE | ||
SDN Braila | DN21 ; DN22 ; DN23 ; DN2B | 5 | 64.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Tulcea | DN22D | 1 | IN PATRULARE | ||
Sectia Autostrazi | DRDP Constanta | A2 ; A4 | 6 | IN PATRULARE |
8. Conditii meteorologice:
 8.1 Precipitatii:
NR. CRT. | Tip raportare | Data actualizarii | Judet | Precipitatii | Observatii |
---|---|---|---|---|---|
8.1.1 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:25 | ARAD (AR) | Ninsoare | Localitatea: ARAD |
8.1.2 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:30 | ARGES (AG) | Lapovita | Localitatea: PITESTI |
8.1.3 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:24 | BACAU (BC) | Burnita | Localitatea: BACAU |
8.1.4 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:31 | BUCURESTI (B) | Ploaie | Localitatea: BUCURESTI BANEASA |
8.1.5 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:31 | BUCURESTI (B) | Ploaie | Localitatea: BUCURESTI FILARET |
8.1.6 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:28 | CARAS-SEVERIN (CS) | Ninsoare | Localitatea: ORAVITA |
8.1.7 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:30 | DAMBOVITA (DB) | Lapovita | Localitatea: TARGOVISTE |
8.1.8 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:31 | DAMBOVITA (DB) | Ploaie | Localitatea: TITU |
8.1.9 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:34 | DOLJ (DJ) | Ninsoare | Localitatea: BECHET |
8.1.10 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:33 | DOLJ (DJ) | Ninsoare | Localitatea: CALAFAT |
8.1.11 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:32 | DOLJ (DJ) | Ninsoare | Localitatea: CRAIOVA |
8.1.12 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:34 | GIURGIU (GR) | Ploaie | Localitatea: GIURGIU |
8.1.13 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:29 | GORJ (GJ) | Lapovita | Localitatea: POLOVRAGI |
8.1.14 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:28 | GORJ (GJ) | Ploaie | Localitatea: TARGU JIU |
8.1.15 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:27 | HUNEDOARA (HD) | Ploaie | Localitatea: PETROSANI |
8.1.16 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:31 | ILFOV (IF) | Ploaie | Localitatea: BUCURESTI AFUMATI |
8.1.17 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:30 | MEHEDINTI (MH) | Ploaie | Localitatea: DROBETA TURNU SEVERIN |
8.1.18 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:32 | OLT (OT) | Ploaie | Localitatea: SLATINA |
8.1.19 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:30 | PRAHOVA (PH) | Ploaie | Localitatea: PLOIESTI |
8.1.20 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:26 | SIBIU (SB) | Ninsoare | Localitatea: BALEA LAC |
8.1.21 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:33 | TELEORMAN (TR) | Ploaie | Localitatea: ALEXANDRIA |
8.1.22 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:33 | TELEORMAN (TR) | Ploaie | Localitatea: ROSIORII DE VEDE |
8.1.23 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:34 | TELEORMAN (TR) | Ploaie | Localitatea: TURNU MAGURELE |
8.1.24 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:29 | VALCEA (VL) | Ploaie | Localitatea: RAMNICU VALCEA |
8.2 Vizibilitate:
NR. CRT. | Tip raportare | Data actualizarii | Judet | Zona / Localitate | Vizibilitate | Conditii meteo |
---|---|---|---|---|---|---|
8.2.1 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:22 | BOTOSANI (BT) | BOTOSANI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.2.2 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:22 | BOTOSANI (BT) | STEFANESTI STANCA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.2.3 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:27 | BRASOV (BV) | FUNDATA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.2.4 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:27 | BUZAU (BZ) | RAMNICU SARAT | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.2.5 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:22 | IASI (IS) | COTNARI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.2.6 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:23 | IASI (IS) | IASI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.2.7 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:23 | NEAMT (NT) | PIATRA NEAMT | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.2.8 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:22 | SUCEAVA (SV) | SUCEAVA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.2.9 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:26 | VRANCEA (VN) | FOCSANI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.3 Cer:
NR. CRT. | Tip raportare | Data actualizarii | Localitate | Stare |
---|---|---|---|---|
8.3.1 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:33 | ALEXANDRIA (TR) | Cer acoperit |
8.3.2 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:25 | ARAD (AR) | Cer acoperit |
8.3.3 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:24 | BACAU (BC) | Cer acoperit |
8.3.4 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:21 | BAIA MARE (MM) | Cer acoperit |
8.3.5 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:26 | BALEA LAC (SB) | Cer acoperit |
8.3.6 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:34 | BECHET (DJ) | Cer acoperit |
8.3.7 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:23 | BISTRITA (BN) | Cer acoperit |
8.3.8 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:21 | BOTOSANI (BT) | Cer acoperit |
8.3.9 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:27 | BRASOV GHIMBAV (BV) | Cer acoperit |
8.3.10 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:24 | BUCIN (HR) | Cer acoperit |
8.3.11 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:31 | BUCURESTI AFUMATI (IF) | Cer acoperit |
8.3.12 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:31 | BUCURESTI BANEASA (B) | Cer acoperit |
8.3.13 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:31 | BUCURESTI FILARET (B) | Cer acoperit |
8.3.14 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:29 | BUZAU (BZ) | Cer acoperit |
8.3.15 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:33 | CALAFAT (DJ) | Cer acoperit |
8.3.16 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:32 | CALARASI (CL) | Cer acoperit |
8.3.17 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:26 | CARANSEBES (CS) | Cer acoperit |
8.3.18 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:23 | CLUJ-NAPOCA (CJ) | Cer acoperit |
8.3.19 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:33 | CONSTANTA (CT) | Cer acoperit |
8.3.20 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:22 | COTNARI (IS) | Cer acoperit |
8.3.21 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:32 | CRAIOVA (DJ) | Cer acoperit |
8.3.22 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:29 | CURTEA DE ARGES (AG) | Cer acoperit |
8.3.23 | Automată, Stație meteo ANM | 2023-01-27 00:30:25 | DEVA (HD) | Cer acoperit |
